Magnetfolien in allen Varianten:
Wir Applizieren und schneiden Magnetfolien nach Ihren Wünschen
z.B alsWhite-Board, reflektierend, bedruckt oder zugeschnitten
|
Standard DIN-Formate können Sie einfach über unseren Online Shop beziehen |
Qualitäten unserer Magnetfolien
Die Qualität der Magnetfolie ist ein entscheidender Faktor. Es gibt Magnetfolien die beim Biegen brechen, da die Shorehärte nicht mit dem Standard entspricht.
Magnetfolien mit grossen Polabständen sind günstiger haben aber weniger Haftkraft. Die technischen Daten unsere Qualitätsfolien entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabellen. Isotrope Magnetfolien mit wenig Haftkraft dafür günstigem Preis führen wir nicht in unserem Verkaufsprogramm.
| Materialstärke (mm) | semi-anisotrop (g/cm²) | anisotrop (g/cm²) |
|---|---|---|
| 0.45 | 20 | 32 |
| 0.50 | 27 | 57 |
| 0.75 | 50 | 57 |
| 1.00 | 65 | 83 |
| 1.50 | 72 | 83 |
| 2.00 | 88 | 99 |
*Die angegebenen Haftkräfte beziehen sich auf einen Luftspalt von d=0 mm und sind definiert als senkrechte Abzugskräfte in g/cm2 zur Auflagefläche.
Physikalische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Br (mT) (Remanenz) | 179 |
| Bhc (kA/m) (Koerzitivfeldstärke) | 103 |
| (BH) max. (kJ/m³) (Energieprodukt) | 5.49 |
| (BH) max. (MGOe) (Energieprodukt) | 0.96 |
| Max. Temperatur | -15° – 80°C |
| Dichte (g/m³) | 3.6 |
Gesamt-Zusammensetzung
| Bestandteil | Anteil (%) |
|---|---|
| Barrium – Ferrit / Strontium – Ferrit | ca. 89 |
| Kunststoffelastomere, kein PVC | ca. 9.5 |
| Bindemittel und Weichmacher | Rest ca. 1.5 |


